Sponzorstva i donacije
2023
2022
2021
2023
Donacije |
EUR |
Košarkaški klub “Akademija Anđa Jelavić” |
400,00 |
Društvo sportske rekreacije Sport za sve 08 forca Šibenik | 350,00 |
Medicinska škola Šibenik | 200,00 |
SSKH Sindikalna podružnica Zeleni grad Šibenik d.o.o. | 1.000,00 |
Prometno tehnička škola Šibenik | 200,00 |
Klapa Žirje | 400,00 |
Zajednica Hrvata BIH Šibensko-kninske županije |
400,00 |
Ekonomska škola Šibenik | 200,00 |
ŽKK Šibenik | 2.000,00 |
Karate klub Šibenik 1066 | 1.500,00 |
Gimnazija Antuna Vrančića | 200,00 |
Ogranak Matice hrvatske u Skradinu | 250,00 |
Šibenska narodna glazba | 300,00 |
Hrvatski planinarski klub Sv. Mihovil | 300,00 |
Lovačko društvo Šibenik | 300,00 |
Teniski klub Šubićevac | 500,00 |
Petanque klub Krešimirova grada Šibenik | 300,00 |
Siniša Kostelac | 200,00 |
Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata – Udruga Šibenik | 250,00 |
Srednja strukovna škola Šibenik | 200,00 |
Hrvatski planinarski klub Sv. Mihovil | 250,00 |
Hrvački klub Šibenik | 250,00 |
Industrijsko obrtnička škola Šibenik | 200,00 |
Udruga navijača Funcuti 1983 Šibenik | 250,00 |
Malonogometni klub Bilice | 400,00 |
Turističko ugostiteljska škola Šibenik | 200,00 |
Medicinska škola Šibenik | 200,00 |
Ekonomska škola Šibenik | 200,00 |
Tehnička škola Šibenik | 200,00 |
Sponzorstva |
|
Fortifikacije Šibenik d.o.o. | 16.000,00 |
HNK Šibenik s.d.o.o. | 8.000,00 |
Građanski košarkaški klub ŠIBENKA | 10.000,00 |
Golden Fight d.o.o. | 400,00 |
2022
Donacije | HRK | EUR |
Udruga za pomoć djeci s teškoćama u učenju ŠKŽ “Izvor ljubavi” | 3.000,00 | 398,17 |
Klapa Žirje | 2.000,00 | 265,45 |
Hrvatski planinarski klub “Sv. Mihovil” | 3.000,00 | 398,17 |
Teniski klub Šubićevac | 3.000,00 | 398,17 |
Srednja strukovna škola Šibenik | 1.500,00 | 199,08 |
Tehnička škola Šibenik | 1.500,00 | 199,08 |
Petanque klub Dalmatino | 2.000,00 | 265,45 |
Karate klub Šibenik 1066 | 10.000,00 | 1.327,23 |
Ženski košarkaški klub Šibenik | 15.000,00 | 1.990,84 |
Malonogometni klub Šibenik 1983 | 10.000,00 | 1.327,23 |
Udruga 15. domobranske pukovnije Petar Krešimir IV | 2.500,00 | 331,81 |
Klapa Žirje | 2.000,00 | 265,45 |
Društvo sportske rekreacije Sport za sve 08 forca Šibenik | 2.000,00 | 265,45 |
Turistička zajednica grada Šibenika | 100.000,00 | 13.272,28 |
Sindikalan podružnica zeleni grad Šibenik d.o.o. | 2.000,00 | 265,45 |
Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac | 10.000,00 | 1.327,23 |
Sponzorstva | ||
Građanski košarkaški klub Šibenka | 50.000,00 | 6.636,14 |
Vaterpolski klub Solaris | 30.000,00 | 3.981,68 |
2021
Donacije | Iznos HRK |
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA | 100.000,00 |
Donacija, FUNCUTI 1983-udruga navijača | 2.000,00 |
Donacija JK VALŠIBENIK | 2.000,00 |
AUTO KLUB MIHOVIL, donacija | 2.500,00 |
Donacija HNK ŠIBENIK -juniori | 3.000,00 |
DONACIJA ŽUPA GOSPE VAN GRADA | 2.000,00 |
DONACIJA KLAPA ŽIRJE | 1.500,00 |
DONACIJA ŽKK ŠIBENIK | 10.000,00 |
DONACIJA KARATE KLUB “ŠIBENIK 1066” | 10.000,00 |
Druš.sp.rekr.”Sport za sve” 08 Forca | 1.500,00 |
Sponzorstva | |
VATERPOLSKI KLUB SOLARIS | 15.000,00 |
GRAĐANSKI KOŠARKAŠKI KLUB ŠIBENKA | 25.000,00 |